Seznam všech wiki nadace Wikimedia
Tato speciální stránka obsahuje seznam všech wiki nadace Wikimedia Foundation.
| Jazyk | Jméno projektu, meziprojektový odkaz a mezijazykový odkaz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (afarština) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| Аҧсшәа (abcházština) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (acehština) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| Afrikaans (afrikánština) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan (akanština) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
| Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | |||
| አማርኛ (amharština) | am | am | am | am | am | am | am | am |
| aragonés (aragonština) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (staroangličtina) | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ||
| العربية (arabština) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (aramejština) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| مصرى (مصرى) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (asámština) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (asturština) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| авар (avarština) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Aymar aru (ajmarština) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (ázerbájdžánština) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| башҡортса (baškirština) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | |
| Boarisch (Boarisch) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (žemaitėška) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Bikol Central (Bikol Central) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| беларуская (běloruština) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (беларуская (тарашкевіца)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| български (bulharština) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
| भोजपुरी (bihárština) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (bislamština) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Bahasa Banjar (Bahasa Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| bamanankan (bambarština) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (bengálština) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (tibetština) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (bretonština) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (bosenština) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (bugiština) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (буряад) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (katalánština) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano de Zamboanga) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (čečenština) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (cebuánština) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (čamoro) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Choctaw (čoktština) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (čerokézština) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (čejenština) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (kurdština (sorání)) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (korsičtina) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (kríjština) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
| qırımtatarca (krymská turečtina) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| česky (čeština) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (kašubština) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (staroslověnština) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| Чӑвашла (čuvaština) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (velština) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (dánština) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Deutsch (němčina) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (dolnolužická srbština) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| ދިވެހިބަސް (divehi) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (dzongkä) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (eweština) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (řečtina) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (emiliàn e rumagnòl) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (angličtina) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (španělština) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (estonština) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (baskičtina) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (estremeñu) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (perština) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| Fulfulde (fulahština) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (finština) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| Võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (fidžijština) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (faerština) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| français (francouzština) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (arpetan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (fríština (severní)) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (furlandština) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (fríština) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (irština) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (Gagauz) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (贛語) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| Gàidhlig (skotská gaelština) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (galicijština) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (گیلکی) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (guaranština) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gótština) | got | got | got | got | got | got | got | |
| ગુજરાતી (gudžarátština) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| Gaelg (manština) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (hauština) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| Hak-kâ-fa (Hak-kâ-fa) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawai`i (havajština) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (hebrejština) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (hindština) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (chorvatština) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (hornolužická srbština) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (haitština) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (maďarština) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| Հայերեն (arménština) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Otsiherero (hererština) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Bahasa Indonesia (indonéština) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
| Igbo (igboština) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| ꆇꉙ (ꆇꉙ) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiak (inupiakština) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (ilokánština) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (islandština) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (italština) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (inuktitutština) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (japonština) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lojban (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Basa Jawa (javánština) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (gruzínština) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (karakalpačtina) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (kabylština) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Адыгэбзэ (kabardinština) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kongo (konžština) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Gĩkũyũ (kikujština) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (kuaňamština) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (kazaština) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (grónština) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
| ភាសាខ្មែរ (khmérština) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (kannadština) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| 한국어 (korejština) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| Перем Коми (Перем Коми) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| Kanuri (kanuri) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (karačajevo-balkarština) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| कॉशुर / کٲشُر (kašmírština) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (kölsch) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| Kurdî (kurdština) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| коми (komijština) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (kornština) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| Кыргызча (kyrgyzština) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (latina) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (ladinština) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (lucemburština) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (лакку) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (lezginština) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Luganda (gandština) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (limburština) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (Ligure) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| lumbaart (lumbaart) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (lingalština) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (laoština) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| lietuvių (litevština) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (latgaļu) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (lotyština) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (mokšanština) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (malgaština) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (maršálština) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (олык марий) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (maorština) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Baso Minangkabau (minangkabau) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (makedonština) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (malabarština) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (mongolština) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| молдовеняскэ (moldavština) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | ||
| मराठी (maráthština) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (кырык мары) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (malajština) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (maltština) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (muskogee (creek)) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (mirandština) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (barmština) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (erzjanština) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (مازِرونی) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (naurština) | na | na | na | na | na | na | ||
| Nāhuatl (nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| Nnapulitano (neapolština) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (dolnoněmčina) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (Nedersaksies) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (nepálština) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (névárština) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (ndondština) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Nederlands (nizozemština) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| norsk nynorsk (norština (nynorsk)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk bokmål (norština) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| Nouormand (Nouormand) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (sotština (severní)) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Diné bizaad (navažština) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (ňandžština) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (okcitánština) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| Oromoo (oromština) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (urijština) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| Ирон (osetština) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (paňdžábština) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (pangasinanština) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (papangau) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Deitsch (Deitsch) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Pälzisch) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (pálí) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
| polski (polština) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (Piemontèis) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (پنجابی) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Ποντιακά) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (paštština) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (portugalština) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| Runa Simi (kečuánština) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| rumantsch (rétorománština) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| Romani (Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| Kirundi (kirundština) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (rumunština) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| Armãneashce (Armãneashce) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (tarandíne) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| русский (ruština) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (русиньскый) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| Kinyarwanda (kinyarwandština) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (sanskrt) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (jakutština) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| sardu (sardština) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (sicilština) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (skotština) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (sindhština) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| sámegiella (sámština (severní)) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (sangština) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| srpskohrvatski / српскохрватски (srbochorvatština) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| සිංහල (sinhálština) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (slovenština) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| slovenščina (slovinština) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (samojština) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| chiShona (šonština) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (somálština) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (albánština) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (srbština) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (sranan tongo) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (siswatština) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (sotština (jižní)) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (Seeltersk) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Basa Sunda (sundanština) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (švédština) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (svahilština) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ślůnski (ślůnski) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| தமிழ் (tamilština) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| తెలుగు (telugština) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (tetumština) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (tádžičtina) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (thajština) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (tigrinijština) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| Türkmençe (turkmenština) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| Setswana (setswanština) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (tongánština) | to | to | to | to | to | to | to | |
| Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (turečtina) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Xitsonga (tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| татарча/tatarça (tatarština) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (tumbukština) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
| Twi (twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
| Reo Mā`ohi (tahitština) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
| удмурт (udmurtština) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
| ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ujgurština) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
| українська (ukrajinština) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
| اردو (urdština) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
| oʻzbekcha (uzbečtina) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz |
| Tshivenda (venda) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
| vèneto (vèneto) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
| vepsän kel’ (vepsän kel’) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
| Tiếng Việt (vietnamština) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
| West-Vlams (West-Vlams) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
| Volapük (volapuk) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
| walon (valonština) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
| Winaray (waray) | war | war | war | war | war | war | war | war |
| Wolof (wolofština) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 吴语 (吴语) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
| хальмг (kalmyčtina) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
| isiXhosa (xhoština) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
| მარგალური (მარგალური) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
| ייִדיש (jidiš) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
| Yorùbá (jorubština) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
| Vahcuengh (čuangština) | za | za | za | za | za | |||
| Zeêuws (Zeêuws) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
| 中文 (čínština) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
| 文言 (文言) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
| Bân-lâm-gú (Bân-lâm-gú) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
| 粵語 (粵語) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
| isiZulu (zuluština) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
| Celkem | 286 | 172 | 121 | 33 | 89 | 64 | 15 | 14 |
| 794 | ||||||||
Ostatní projekty nadace Wikimedia
Celkový počet: 875